Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου για την τελική φάση του LOUX GNC 3on3 στο Αγρίνιο (26/4). Ώρες έναρξης (15’ πριν την αναγραφόμενη ώρα οι ομάδες θα πρέπει να έχουν κάνει check-in στη γραμματεία):
| Court 1 | Court 2 | |||||||
| 17:00:00 | U13 | Α1-Α2 | U13 | B1-B2 | ||||
| 17:15:00 | U13 | WA-A3 | U13 | WB-B3 | ||||
| 17:30:00 | U11 | FINAL | WARRIORS | Οι Αμπάσκετοι | U13-U15 | 3POINTS | ||
| 17:45:00 | U15 | F8 | U15 | F8 | ||||
| 18:00:00 | U15 | F8 | U15 | F8 | ||||
| 18:15:00 | U13 | FINAL | U11 | FINAL VOLES | ||||
| 18:30:00 | U18 | A1-B2 | U18 | B1-G2 | ||||
| 18:45:00 | U18 | G1-D2 | U18 | D1-E2 | ||||
| 19:00:00 | U15 | F4 | U18 | E1-A2 | ||||
| 19:15:00 | U18 WOMEN | FINAL | U15 | F4 | ||||
| 19:30:00 | U18 | A-B | U18 | D-E | ||||
| 19:45:00 | 18 + . | F6 | 18 + . | F6 | ||||
| 20:00:00 | 18 + . | F6 | U18 | WAB- G A | ||||
| 20:15:00 | U15 | FINAL | 18 + . | |||||
| 20:30:00 | 35 + . | A1-A2 | U18 | WDE-BEST L | ||||
| 20:45:00 | 35 + . | A1-A3 | 3POINTS | |||||
| 21:00:00 | 35 + . | Α2-Α3 | ||||||
| 21:15:00 | U18 | FINAL | ||||||
| 21:30:00 | 18 + . | FINAL | ||||||
| 21:45:00 | 35 + . | FINAL | ||||||
ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ
U13: Αγρίνιο Heat/ DMAS / ΑΟΑΚΙΑ / Rising stars / Σπανουλακια / slamdunk
U15: Παίδαροι / NBA superstars / GUERINI / Yonka Mayonka / Kings of court / Amfiloxia bc / Στιφάδο bulls / the big 3
U18: Ashwaganda warriors / Amfi Coffeshop / Guerini / Bricks / Vandal / Αντρικοί / Buzzer eaters / οικοδόμοι bc / Ντινιέρο Γκάρλικ / Σαν Αγρίνιο Σπερς
18+: The players / πάρα 5 / Κεραυνός / MARIEGONIA / CC και στάζουν μελια / ΚΑΠΛΑΝΣ